Paket Internet

Harga Update langsung terhubung ke server.

UPDATE HARGA :

TELKOMSEL DATA FLASH PROMO
Kode Keterangan Harga Status
SDFP1 Flash 1GB All Jaringan / 28 Hari 11.050 Open
SDFP2 Flash 2GB All Jaringan / 28 Hari 20.050 Open
SDFP3 Flash 3GB All Jaringan / 28 Hari 21.050 Open
SDFP4 Flash 4GB All Jaringan / 28 Hari 27.050 Open
SDFP5 Flash 5GB All Jaringan / 28 Hari 32.050 Open
XL DATA COMBO FLEX MINI PROMO
Kode Keterangan Harga Status
XMP2 DATA XL FLEX MINI 3.5GB 3HR 11.950 Open
XMP3 DATA XL FLEX MINI 4GB 7HR 14.950 Open
XMP6 DATA XL FLEX MINI 15GB 14HR 37.050 Open
TELKOMSEL DATA FLASH
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDF100 Flash 100MB All Jaringan / 7 Hari 5.000 5 Open
SDF250 Flash 250MB All Jaringan / 7 Hari 6.000 5 Open
SDF500 Flash 500MB All Jaringan / 15 Hari 8.500 5 Open
SDF750 Flash 750MB All Jaringan / 7 Hari 13.000 5 Open
SDF1 Flash 1GB All Jaringan / 28 Hari 13.375 5 Open
SDF2 Flash 2GB All Jaringan / 28 Hari 24.475 5 Open
SDF3 Flash 3GB All Jaringan / 28 Hari 28.475 5 Open
SDF4 Flash 4GB All Jaringan / 28 Hari 37.500 5 Open
SDF5 Flash 5GB All Jaringan / 28 Hari 39.175 5 Open
SDF6 Flash 6GB All Jaringan / 28 Hari 49.500 5 Open
SDF7 Flash 7GB All Jaringan / 28 Hari 50.000 5 Open
SDF8 Flash 8GB All Jaringan / 28 Hari 62.500 5 Open
SDF9 Flash 9GB All Jaringan / 28 Hari 65.950 5 Open
SDF10 Flash 10GB All Jaringan / 28 Hari 70.950 5 Open
SDF12 Flash 12GB All Jaringan / 28 Hari 83.800 5 Open
SDF15 Flash 15GB All Jaringan / 28 Hari 92.375 5 Open
SDF25 Flash 25GB All Jaringan / 28 Hari 123.175 5 Open
SDF28 Flash 28GB All Jaringan / 28 Hari 125.275 5 Open
SDF50 Flash 50GB All Jaringan / 28 Hari 182.375 5 Open
SDF45 Flash 45GB All Jaringan / 28 Hari 186.000 5 Open
SDF75 Flash 75GB All Jaringan / 28 Hari 192.000 5 Open
TELKOMSEL DATA FLASH HARIAN
Kode Keterangan Harga Poin Status
SFH2 Flash Harian 2GB – 2,5GB 5 Hari 12.775 1 Open
SFH3 Flash Harian 2,5GB – 3GB 5 Hari 13.650 1 Open
SFH7 Flash Harian 6GB – 7GB 7 Hari 26.550 5 Open
TELKOMSEL DATA
Kode Keterangan Harga Poin Status
SD5 Telkomsel Data 100MB / 7 Hari 4.500 5 Open
SD10 Telkomsel Data 250MB / 7 Hari 6.500 5 Open
SD20 Telkomsel Data 500MB / 7 Hari 11.150 5 Open
SD22 Telkomsel Data 750MB / 7 Hari 12.500 5 Open
SD25 Telkomsel Data 1GB 30 Hari 21.500 5 Open
SD50 Telkomsel Data 2GB 30 Hari 32.850 5 Open
SD60 Telkomsel Data 3GB 30 Hari 52.900 10 Open
SD100 Telkomsel Data 4GB 30 Hari 65.050 10 Open
SD150 Telkomsel Data 5GB 30 Hari 85.050 10 Open
SD200 Telkomsel Data 8GB 30 Hari 99.500 10 Open
SD250 Telkomsel Data 12GB 30 Hari 115.500 15 Open
TSEL DATA MINI/HARIAN 1 HARI
Kode Keterangan Harga Poin Status
SMHA500 Tsel Data 500MB / 1 Hari 7.050 1 Open
SMHA11 Tsel Data 1GB / 1 Hari 8.325 1 Open
SMHA21 Tsel Data 2GB / 1 Hari 13.475 2 Open
SMHA31 Tsel Data 3GB / 1 Hari 14.250 2 Open
SMHA41 Tsel Data 4GB / 1 Hari 15.475 2 Open
SMHA51 Tsel Data 5GB / 1 Hari 19.500 2 Open
TSEL DATA MINI/HARIAN 3 HARI
Kode Keterangan Harga Poin Status
SMHB13 Tsel Data 1GB / 3 Hari 12.275 2 Open
SMHB23 Tsel Data 2GB / 3 Hari 13.475 2 Open
SMHB33 Tsel Data 3GB / 3 Hari 14.475 2 Open
SMHB43 Tsel Data 4GB / 3 Hari 21.450 2 Open
SMHB53 Tsel Data 5GB / 3 Hari 26.170 2 Open
SMHB73 Tsel Data 7GB / 3 Hari 28.150 3 Open
SMHB103 Tsel Data 10GB / 3 Hari 51.050 3 Open
TSEL DATA MINI/HARIAN 7 HARI
Kode Keterangan Harga Poin Status
SMHC1 Telkomsel Data 1GB – 7 Hari 12.500 5 Open
SMHC2 Telkomsel Data 2GB – 7 Hari 17.500 8 Open
SMHC3 Telkomsel Data 3GB – 7 Hari 20.500 8 Open
SMHC5 Telkomsel Data 5GB – 7 Hari 26.800 8 Open
SMHC6 Telkomsel Data 6GB – 7 Hari 27.850 10 Open
SMHC7 Telkomsel Data 7GB – 7 Hari 28.900 10 Open
SMHC10 Telkomsel Data 10GB – 7 Hari 56.000 15 Open
SMHC15 Telkomsel Data 15GB – 7 Hari 65.800 8 Open
SMHC17 Telkomsel Data 17GB – 7 Hari 75.750 10 Open
TSEL DATA MINI/HARIAN 14 HARI
Kode Keterangan Harga Poin Status
SMHD114 Tsel Data 1.5GB 14Hr 22.275 2 Open
SMHD214 Tsel Data 2GB 14Hr 26.475 2 Open
SMHD514 Tsel Data 5GB 14Hr 62.475 3 Open
TSEL DATA MINI/HARIAN 5 HARI
Kode Keterangan Harga Poin Status
SMHE25 Tsel Data 2,5GB 5Hr 13.875 2 Open
SMHE35 Tsel Data 3GB 5Hr 18.650 2 Open
SMHE75 Tsel Data 6-7GB 5Hr 28.000 2 Open
TELKOMSEL DATA NETFLIX
Kode Keterangan Harga Poin Status
SNET1 TELKOMSEL NETFLIX MOBILE + 6GB MAXSTREAM 31 HR 64.000 1 Open
SNET2 TELKOMSEL NETFLIX BASIC + 6GB MAXSTREAM 31 HR 139.350 1 Open
SNET3 TELKOMSEL NETFLIX STANDARD + 6GB MAXSTREAM 31 HR 177.450 1 Open
SNET4 TELKOMSEL NETFLIX PREMIUM + 6GB MAXSTREAM 31 HR 214.950 1 Open
TELKOMSEL DATA EKSKLUSIF
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDE5 Telkomsel Data Eksklusif 5GB 30Hari 46.475 2 Open
SDE10 Telkomsel Data Eksklusif 10GB 30Hari 84.000 5 Open
SDE11 Telkomsel Data Eksklusif 11GB 30Hari 93.500 5 Open
SDE15 Telkomsel Data Eksklusif 15GB 30Hari 110.465 5 Open
SDE25 Telkomsel Data Eksklusif 25GB 30Hari 139.450 10 Open
SDE45 Telkomsell Data Eksklusif 45GB 30Hari 186.475 10 Open
TELKOMSEL DATA OMG
Kode Keterangan Harga Poin Status
SB1 1GB 24 Jam 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 24.000 5 Open
SB2 2GB 24 Jam 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 47.075 5 Open
SB3 3GB + 1GB OMG 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 56.500 5 Open
SB5 5GB + 2GB OMG 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 85.500 5 Open
SB8 8GB + 2GB OMG 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 100.500 10 Open
SB12 12GB + 2GB VIDEO Jam 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 117.500 10 Open
SB17 17GB + 2GB OMG Jam 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 162.550 10 Open
SB25 25GB + 2GB OMG 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 200.500 15 Open
SB28 28GB + 2GB OMG 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 216.500 15 Open
SB50 50GB + 2GB OMG 30 Hari (Sesuai Zona Wilayah) 220.500 15 Open
TELKOMSEL DATA MALAM
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDN1 Kuota 1GB (00:00 – 07:00) 1 Hari 5.600 3 Open
SDN2 Kuota 5GB (00:00 – 07:00) 1 Hari 9.800 3 Open
SDN3 Kuota 5GB (00:00 – 07:00) 7 Hari 15.500 5 Open
SDN4 Kuota 10GB (00:00 – 07:00) 7 Hari 19.850 5 Open
SDN5 Kuota 5GB (00:00 – 07:00) 30 Hari 22.000 5 Open
SDN15 Kuota 15GB (00:00 – 07:00) 30 Hari 29.450 5 Open
TELKOMSEL DATA GIGAMAX
Kode Keterangan Harga Poin Status
SG1 GigaMAX 1GB Flash + 5GB Maxstream / 30 Hari 26.150 5 Open
SG2 GigaMAX 2GB Flash + 10GB Maxstream / 30 Hari 56.250 5 Open
SG6 GigaMAX 6GB Flash + 20GB Maxstream / 30 Hari 105.750 5 Open
SG12 GigaMAX 12GB Flash + 30GB Maxstream / 30 Hari 155.750 5 Open
TELKOMSEL DATA COMBO
Kode Keterangan Harga Poin Status
SBC4 4.5GB+2GB OMG+100 Menit+60SMS 30Hari (Sesuai Zona) 102.000 10 Open
SBC17 17GB+2GB OMG+300 Menit+100SMS 30Hari (Sesuai Zona) 158.150 10 Open
SBC28 28GB+2GB OMG+600 Menit+200SMS 30Hari (Sesuai Zona) 240.550 10 Open
TSEL DATA COMBO SAKTI HARIAN
Kode Keterangan Harga Poin Status
TCH2 TSEL COMBO SAKTI 2.3GB 7 HAR 27.150 5 Open
TCH3 TSEL COMBO SAKTI 3GB 15 HARI 30.150 5 Open
TCH4 TSEL COMBO SAKTI 4.5GB 7 HARI 37.950 5 Open
TCH5 TSEL COMBO SAKTI 4.5GB 15 HARI 45.250 5 Open
TCH7 TSEL COMBO SAKTI 7GB 15 HARI 54.450 5 Open
TSEL DATA COMBO SAKTI BULANAN
Kode Keterangan Harga Poin Status
TCS1 TSEL COMBO SAKTI 1GB 30 HARI 19.950 5 Open
TCS5 TSEL COMBO SAKTI 5GB 30 HARI 52.450 5 Open
TCS13 TSEL COMBO SAKTI 13GB 30 HARI 71.450 5 Open
TCS15 TSEL COMBO SAKTI 15GB 30 HARI 91.805 5 Open
TCS17 TSEL COMBO SAKTI 17GB 30 HARI 95.750 5 Open
TCS25 TSEL COMBO SAKTI 25GB 30 HARI 127.350 5 Open
TCS30 TSEL COMBO SAKTI 30GB 30 HARI 142.050 5 Open
TCS32 TSEL COMBO SAKTI 32GB 30 HARI 143.450 5 Open
TCS35 TSEL COMBO SAKTI 35GB 30 HARI 175.050 5 Open
TCS40 TSEL COMBO SAKTI 40GB 30 HARI 181.050 5 Open
TCS50 TSEL COMBO SAKTI 50GB 30 HAR 187.500 5 Open
TCS60 TSEL COMBO SAKTI 60GB 30 HARI 202.450 8 Open
TCS75 TSEL COMBO SAKTI 75GB 30 HARI 222.350 8 Open
TELKOMSEL DATA ENTERPRISE
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDEN8 DATA ENTERPRISE 6GB + 2GB DPI(Aplikasi) 30H 42.550 1 Open
SDEN32 DATA ENTERPRISE 17GB + 15GB DPI(Aplikasi) 30H 75.050 1 Open
SDEN57 DATA ENTERPRISE 32GB + 25GB DPI(Aplikasi) 30H 125.100 1 Open
SDEN105 DATA ENTERPRISE 70GB + 35GB DPI(Aplikasi) 30H 225.500 1 Open
SDEN152 DATA ENTERPRISE (112GB + 40GB DPI(Aplikasi) 30H 325.500 1 Open
TSEL KETENGAN DATA UTAMA
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDU1 Kuota Ketengan 500MB / 1 Hari 7.000 1 Open
SDU2 Kuota Ketengan 500MB / 3 Hari 14.750 1 Open
SDU3 Kuota Ketengan 500MB / 7 Hari 23.750 2 Open
SDU5 Kuota Ketengan 20GB / 3 Hari 67.175 2 Open
TSEL KETENGAN DATA INSTAGRAM
Kode Keterangan Harga Poin Status
TIG1 Tsel Data Instagram 1GB / 1 Hari 6.250 1 Open
TIG2 Tsel Data Instagram 1GB / 3 Hari 10.500 1 Open
TIG3 Tsel Data Instagram 2GB / 3 Hari 14.550 2 Open
TIG4 Tsel Data Instagram 1GB / 7 Hari 20.000 2 Open
TIG5 Tsel Data Instagram 2GB / 7 Hari 22.800 5 Open
TIG6 Tsel Data Instagram 3GB / 7 Hari 28.500 5 Open
TSEL KETENGAN DATA YOUTUBE
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDY1 Telkomsel Paket Internet Youtube 1GB / 1 Hari 6.750 1 Open
SDY2 Telkomsel Paket Internet Youtube 1GB / 3 Hari 10.950 2 Open
SDY3 Telkomsel Paket Internet Youtube 2GB / 3 Hari 14.850 2 Open
SDY4 Telkomsel Paket Internet Youtube 1GB / 7 Hari 18.000 2 Open
SDY5 Telkomsel Paket Internet Youtube 2GB / 7 Hari 22.750 2 Open
SDY6 Telkomsel Paket Internet Youtube 3GB / 7 Hari 27.000 2 Open
SDY7 Telkomsel Paket Internet Youtube 5GB / 30 Hari 37.850 2 Open
SDY8 Telkomsel Paket Internet Youtube 10GB / 30 Hari 62.750 2 Open
TSEL KETENGAN DATA FACEBOOK
Kode Keterangan Harga Poin Status
SFB1 Telkomsel Paket Internet Facebook 1GB / 1 Hari 7.000 1 Open
SFB2 Telkomsel Paket Internet Facebook 1GB / 3 Hari 10.500 2 Open
SFB3 Telkomsel Paket Internet Facebook 2GB / 3 Hari 14.750 2 Open
SFB4 Telkomsel Paket Internet Facebook 1GB / 7 Hari 17.500 2 Open
SFB5 Telkomsel Paket Internet Facebook 2GB / 7 Hari 21.850 2 Open
SFB6 Telkomsel Paket Internet Facebook 3GB / 7 Hari 28.675 2 Open
SFB7 Telkomsel Paket Internet Facebook 5GB / 30 Hari 36.500 5 Open
SFB8 Telkomsel Paket Internet Facebook 10GB / 30 Hari 60.550 5 Open
TSEL KETENGAN DATA TIKTOK
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDT1 Telkomsel Data TikTok 1GB / 1 Hari 6.850 1 Open
SDT2 Telkomsel Data TikTok 1GB / 3 Hari 11.050 2 Open
SDT4 Telkomsel Data TikTok 2GB / 3 Hari 17.150 2 Open
SDT3 Telkomsel Data TikTok 1GB / 7 Hari 18.150 2 Open
SDT5 Telkomsel Data TikTok 2GB / 7 Hari 22.050 2 Open
SDT6 Telkomsel Data TikTok 3GB / 7 Hari 27.150 2 Open
SDT7 Telkomsel Data TikTok 5GB / 30 Hari 40.150 5 Open
SDT8 Telkomsel Data TikTok 10GB / 30 Hari 64.150 5 Open
TSEL KETENGAN DATA WHATSAPP
Kode Keterangan Harga Poin Status
SDW1 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 1GB / 1 Hari 7.850 1 Open
SDW2 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 1GB / 3 Hari 12.000 1 Open
SDW3 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 2GB / 3 Hari 16.025 2 Open
SDW4 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 1GB / 7 Hari 19.450 2 Open
SDW5 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 2GB / 7 Hari 23.950 2 Open
SDW6 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 3GB / 7 Hari 28.750 2 Open
SDW7 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 5GB / 30 Hari 40.150 5 Open
SDW8 Telkomsel Paket Internet Whatsapp 10GB / 30 Hari 62.500 5 Open
TELKOMSEL DATA HAJI & UMROH
Kode Keterangan Harga Poin Status
TDHJ1 7GB / 20 Hari 466.300 3 Open
TDHJ2 7GB + Telpon 50 Menit + 50 SMS / 20 Hari 586.400 3 Open
TDHJ3 11GB / 30 Hari 675.900 3 Open
TDHJ4 11GB + Telpon 50 Menit + 80 SMS / 30 Hari 768.150 3 Open
TDHJ5 15GB / 45 Hari 816.075 3 Open
TDHJ6 15GB + Telpon 120 Menit + 120 SMS / 45 Hari 969.200 3 Open
TSEL DATA GAMEMAX FREEFIRE
Kode Keterangan Harga Poin Status
TDFF25 1GB + 500MB Youtube + 10GB GamesMax 24.975 5 Open
TDFF50 2GB + 1,5GB Youtube + 20GB GamesMax 49.975 5 Open
TDFF75 4GB + 2GB Youtube + 30GB GamesMax 75.475 5 Open
VOUCHER TSEL DATA BALI-NUSRA
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSBN1 500MB + 1GB Zona 1 (Lokal 3 Hari) 9.300 1 Open
VSBN2 1GB + 1,5GB Zona 1 (Lokal 5 Hari) 20.050 1 Open
VSBN3 1,5GB + 2GB Zona 1 (Lokal 7 Hari) 21.050 2 Open
VSBN4 500MB +1,5GB Lokal + 2GB OMG Zona 1 / 30 Hari 33.200 2 Open
VSBN5 2GB + 6GB Lokal + 2GB OMG Zona 1 / 30 Hari 64.050 5 Open
VSBN6 3GB + 9GB Lokal + 2GB OMG Zona 1 / 30 Hari 87.950 5 Open
VOUCHER TSEL DATA JABODETABEK
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSJD1 500MB + 1GB Lokal / 3 Hari 9.800 1 Open
VSJD2 1GB + 1,5GB Lokal / 5 Hari 12.850 1 Open
VSJD5 1GB + 3.5GB Lokal / 5 Hari 20.000 2 Open
VSJD3 1,5B + 2GB Lokal / 7 Hari 20.500 2 Open
VSJD4 500MB + 1,5GB Lokal + 2GB OMG / 30 Hari 34.850 5 Open
VSJD10 2GB + 6GB Lokal + 2GB OMG / 30 Hari 64.300 5 Open
VSJD14 3GB + 9GB Lokal + 2GB OMG / 30 Hari 77.500 5 Open
VOUCHER TSEL DATA JATIM
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSJT1 500MB + 1GB Lokal Jatim / 3 Hari 11.500 1 Open
VSJT2 1GB Nas+1.5GB Lokal Jatim / 5 Hari 15.000 1 Open
VSJT4 1.5GB Nas+1.5GB Lokal Jatim / 7 Hari 19.000 2 Open
VSJT3 1.5GB Nas & 4GB Lokal Jatim / 5 Hari 22.850 2 Open
VSJT5 500MB +1.5GB Lokal Jatim + 2GB OMG / 30 Hari 38.900 2 Open
VSJT6 2GB + 6GB Lokal Jatim + 2GB OMG / 30 Hari 63.000 5 Open
VSJT7 3GB + 9GB Lokal Jatim + 2GB OMG / 30 Hari 78.000 5 Open
VOUCHER TSEL DATA JABAR
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSJB1 Voucher 1GB + 0,5GB (Lokal jabar) / 3 hari 12.425 1 Open
VSJB3 Voucher 1GB + 1,5GB (Lokal jabar) / 5 hari 14.200 2 Open
VSJB4 Voucher 1,5GB+ 2GB (Lokal jabar) / 7 hari 21.500 2 Open
VSJB5 Vcr 0,5GB+ 1,5GB Lokal+ 2GB OMG Jabar / 30 hari 33.500 2 Open
VSJB6 Vcr 2GB + 6GB Lokal + 2GB OMG Jabar / 30 hari 65.050 5 Open
VSJB9 Vcr 3GB + 9GB Lokal + 2GB OMG Jabar / 30 hari 78.500 5 Open
VOUCHER TSEL DATA KALIMANTAN
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSK11 500MB + 1GB Lokal Kalimantan Zona 1 – 3 Hari 12.850 2 Open
VSK31 500MB Lokal Kalimantan Zona 3 – 3 Hari 12.950 1 Open
VSK21 500MB + 500MB Lokal Kalimantan Zona 2 – 3 Hari 13.000 2 Open
VSK22 1GB + 500MB Lokal Kalimantan Zona 2 – 5 Hari 14.100 2 Open
VSK12 1GB + 1GB Lokal Kalimantan Zona 1 – 5 Hari 14.750 2 Open
VSK32 1GB Lokal Kalimantan Zona 3 – 5 Hari 14.750 2 Open
VSK23 1,5GB + 1GB Lokal Kalimantan Zona 2 – 7 Hari 22.170 5 Open
VSK33 1.5GB Lokal Kalimantan Zona 3 – 7 Hari 22.175 5 Open
VSK13 1.5GB + 1.5GB Lokal Kalimantan Zona 1 – 7 Hari 22.800 5 Open
VOUCHER TSEL DATA SUMBAGSEL
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSEL1 500MB Nas+1GB Sumatra Bagian Selatan 3Hr Zona 1 12.150 1 Open
VSEL2 500MB Nas+2GB Sumatra Bagian Selatan 5Hr Zona 1-2 15.575 1 Open
VSEL3 1GB Nas+1GB Sumatra Bagian Selatan 5Hr Zona 1 16.150 2 Open
VSEL4 2.5GB Nas+2.5GB Sumatra Bagian Selatan 5Hr Zona 1 23.550 5 Open
VOUCHER TSEL DATA JATENG&JOGJA
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSJJ1 500MB + 1GB Lokal Jateng-Jogja / 3 Hari 10.650 1 Open
VSJJ5 1,5GB + 2GB Lokal Jateng-Jogja / 7 Hari 20.500 2 Open
VSJJ3 1GB + 3,5GB Lokal Jateng-Jogja / 5 Hari 20.700 2 Open
VSJJ2 1GB + 1,5GB Lokal Jateng-Jogja / 5 Hari 22.075 1 Open
VSJJ4 1,5GB + 4GB Lokal Jateng-Jogja / 5 Hari 23.700 2 Open
VSJJ8 2GB + 6GB Lokal + 2GB OMG Jateng-Jogja / 30 Hari 65.200 5 Open
VSJJ9 3GB + 9GB Lokal + 2GB OMG Jateng-Jogja / 30 Hari 76.500 5 Open
VOUCHER TSEL DATA SUMBAGUT
Kode Keterangan Harga Poin Status
VTS1 500MB + 1GB Lokal Sumatra bagian Utara – 3 Hari 14.000 1 Open
VTS2 1GB + 1GB Lokal Sumatra bagian Utara – 5 Hari 14.300 1 Gangguan
VTS3 1,5GB + 1,5GB Lokal Sumatra bagian Utara – 7 Hari 20.000 2 Gangguan
VTS4 2,5GB + 2,5GB Lokal Sumatra bagian Utara – 5 Hari 26.500 2 Open
VOUCHER TSEL DATA SULAWESI
Kode Keterangan Harga Poin Status
VSS31 500MB Lokal Sulawesi Zona 3 – 3 HARI 11.350 1 Open
VSS11 500MB + 1GB Lokal Sulawesi Zona 1- 3 Hari 12.000 1 Open
VSS21 500MB + 500MB Lokal Sulawesi Zona 2 – 3 Hari 14.275 1 Open
VSS32 1GB Lokal Sulawesi Zona 3 – 5 Hari 14.800 1 Open
VSS22 1GB + 500MB Lokal Sulawesi Zona 2 – 5 Hari 15.300 1 Open
VSS12 1GB + 1GB Lokal Sulawesi Zona 1 – 5 Hari 15.900 1 Open
VSS33 1,5GB Lokal Sulawesi Zona 3 – 7 Hari 22.500 2 Open
VSS23 1,5GB + 1GB Lokal Sulawesi Zona 2 – 7 Hari 22.550 2 Open
VSS14 1,5GB + 1.5GB Lokal Sulawesi Zona 1 – 7 Hari 23.150 2 Open
VSS13 2,5GB + 2,5GB Lokal Sulawesi Zona 1 – 5 Hari 25.500 2 Open
VSS35 2GB + 500MB Lokal Sulawesi Zona 3 – 7 Hari 28.250 2 Open
VSS24 2.5GB + 1,5GB Lokal Sulawesi Zona 2 – 5 Hari 28.500 2 Open
VSS34 2,5GB Lokal Sulawesi Zona 3 – 5 Hari 28.500 2 Open
VSS25 2GB + 1,5 Lokal Sulawesi Zona 2 – 7 Hari 28.550 2 Open
VSS15 2GB + 2GB Lokal Sulawesi Zona 1 – 7 Hari 28.750 2 Open
VSS36 2,5GB + 1GB Lokal Sulawesi Zona 3 – 7 Hari 33.500 5 Open
VSS26 2,5GB + 2GB Lokal Sulawesi Zona 2 – 7 Hari 33.850 5 Open
VSS16 500MB + 1.5GB Lokal + 2GB OMG – 30 Hari Zona 1 51.000 5 Open
TELKOMSEL ORBIT (DIBAWAH 3BLN)
Kode Keterangan Harga Poin Status
ORB10 Telkomsel Orbit 10GB – 7 Hari 29.550 2 Open
ORB30 Telkomsel Orbit 30GB – 30 Hari 69.950 2 Open
ORB50 Telkomsel Orbit 50GB – 30 Hari 84.500 5 Open
ORB100 Telkomsel Orbit 100GB – 30 Hari 135.500 10 Open
TELKOMSEL ORBIT (DIATAS 3BLN)
Kode Keterangan Harga Poin Status
ORT10 Modem Telkomsel Orbit 10GB 7 Hari 33.250 2 Open
ORT35 Modem Telkomsel Orbit 35GB 30 Hari 82.250 5 Open
ORT70 Modem Telkomsel Orbit 70GB 30 Hari 132.500 10 Open
ORT100 Modem Telkomsel Orbit 100GB 30 Hari 177.250 10 Open
ORT150 Modem Telkomsel Orbit 150GB 30 Hari 253.500 10 Open
ORT250 Modem Telkomsel Orbit 250GB 30 Hari 403.000 15 Open
TELKOMSEL ORBIT PAPUA MALUKU
Kode Keterangan Harga Poin Status
ORPM10 Telkomsel Orbit 10GB 7HR PAPUA MALUKU Diatas 3Bln 37.800 2 Open
ORPM70 Telkomsel Orbit 70GB 30HR PAPUA MALUKU Diatas 3Bln 147.000 10 Open
ORPM100 Telkomsel Orbit 100GB 30HR PAPUAMALUKU Diatas 3Bln 197.850 10 Open
ORPM150 Telkomsel Orbit 150GB 30HR PAPUAMALUKU Diatas 3Bln 284.900 10 Open
ORPM250 Telkomsel Orbit 250GB 30HR PAPUAMALUKU Diatas 3Bln 446.850 10 Open
TELKOMSEL DATA COMBO BYU
Kode Keterangan Harga Poin Status
BCB10 BYU COMBO 10GB 14HR(3GB NAS+7GB TIKTOK/500MB/HR) 17.300 5 Open
BCB35 BYU COMBO 35GB 30HR(20GB NAS+15GB TIKTOK/500MB/HR) 108.175 10 Open
BCB90 BYU COMBO 90GB 30HR(75GB NAS+15GB TIKTOK/500MB/HR) 162.175 10 Open
TELKOMSEL DATA BYU BULANAN
Kode Keterangan Harga Poin Status
BYB1 1GB – 30 Hari 38.875 2 Open
BYB2 2GB – 30 Hari 39.250 2 Open
BYB3 3GB – 30 Hari 40.500 1 Open
BYB4 4GB – 30 Hari 41.000 2 Open
BYB5 5GB – 30 Hari 42.250 2 Open
BYB6 6GB – 30 Hari 43.000 5 Open
BYB7 7GB – 30 Hari 43.250 5 Open
BYB9 9GB – 30 Hari 46.500 5 Open
BYB8 8GB – 30 Hari 47.250 5 Open
BYB10 10GB – 30 Hari 47.500 5 Open
BYB12 12GB – 30 Hari 77.500 5 Open
BYB15 15GB – 30 Hari 78.250 2 Open
BYB20 20GB – 30 Hari 80.750 2 Open
BYB35 35GB – 30 Hari 81.250 2 Open
BYB50 50GB – 30 Hari 103.500 2 Open
TELKOMSEL DATA BYU HARIAN
Kode Keterangan Harga Poin Status
BYH2 By.u Data 2GB – 1 Hari 7.800 2 Open
BYH1 By.u Data 1GB – 1 Hari 8.050 2 Open
BYH23 By.u Data 2GB – 3 Hari 9.800 2 Open
BYH33 By.u Data 3GB – 3 Hari 10.900 2 Open
BYH10 By.u Data 10GB – 1 Hari 12.000 2 Open
BYH25 By.u Data 2,5GB – 5 Hari 12.750 2 Open
BYH37 By.u Data 3GB – 7 Hari 14.300 2 Open
BYH57 By.u Data 5GB – 7 Hari 18.900 2 Open
BYH314 By.u Data 3GB – 14 Hari 19.200 5 Open
BYH714 By.u Data 7GB – 14 Hari 20.500 5 Open
AKTIVASI PERDANA BYU
Kode Keterangan Harga Poin Status
APBY3 AKTIVASI KARTU PERDANA BYU 3GB 30Hari 22.500 2 Open
AKTIVASI PERDANA TELKOMSEL
Kode Keterangan Harga Poin Status
APTL3 AKTIVASI KARTU PERDANA TELKOMSEL 3GB 30Hari 22.000 2 Open
AKTV VCR KSNG TSEL JATIM
Kode Keterangan Harga Poin Status
IJM2 Inject Voucher Tsel 1GB+1,5GB Lokal Jawa Timur 5Hr 18.500 1 Open
IJM3 Inject Voucher Tsel 1,5GB+2GB Lokal Jawa Timur 7Hr 19.250 1 Open
IJM4 Inject Voucher Tsel 2GB+Lokal 6GB+2GB OMG 30Hr 62.900 5 Open
IJM5 Inject Voucher Tsel 3GB+Lokal 9GB+2GB OMG 30Hr 77.000 5 Open
AKTV VCR KSNG TSEL JABODETABEK
Kode Keterangan Harga Poin Status
IJD1 Inject Voucher Tsel 0,5GB+1GB Lokal 3Hr 8.450 1 Open
IJD2 Inject Voucher Tsel 1GB+1,5GB Lokal 5Hr 12.175 1 Open
IJD3 Inject Voucher Tsel 1,5B+2GB Lokal 7Hr 19.050 1 Open
IJD4 Inject Voucher Tsel 0,5GB+1,5GB Lokal +2GB OMG 30H 32.850 2 Open
IJD5 Inject Voucher Tsel 2GB+6GB Lokal +2GB OMG 30Hr 63.000 2 Open
IJD6 Inject Voucher Tsel 3GB+9GB Lokal jabo+2GB OMG 30H 77.000 5 Open
AKTV VCR KOSONG TSEL JABAR
