PULSA REGULER

Harga Update langsung terhubung ke server.

UPDATE HARGA :

TELKOMSEL SUPER PROMO
Kode Keterangan Harga Status
SX5 Telkomsel Promo 5.000 (Mix) 5.250 Open
SX10 Telkomsel Promo 10.000 (Mix) 10.200 Open
SX20 Telkomsel Promo 20.000 (Mix) 19.950 Open
SX25 Telkomsel Promo 25.000 (Mix) 24.900 Open
SX50 Telkomsel Promo 50.000 (Mix) 49.850 Open
SX100 Telkomsel Promo 100.000 (Mix) 99.200 Open
INDOSAT SUPER PROMO
Kode Keterangan Harga Status
IP5 Indosat Promo 5.000 (MIX) 6.600 Open
IP10 Indosat Promo 10.000 (MIX) 11.500 Open
IP20 Indosat Promo 20.000 (MIX) 20.650 Open
IP50 Indosat Promo 50.000 (MIX) 48.900 Open
IP100 Indosat Promo 100.000 (MIX) 96.850 Open
TRI REGULAR PROMO
Kode Keterangan Harga Status
TX10 TRI Reguler Promo 10.000 (MIX) 10.200 Open
TX20 TRI Regular promo 20.000 (MIX) 20.350 Open
TX25 TRI Reguler Promo 25.000 (MIX) 24.650 Open
TX50 TRI Reguler Promo 50.000 (MIX) 48.950 Open
TX100 TRI Reguler Promo 100.000 (MIX) 98.000 Open
SMARTFREN REGULER PROMO
Kode Keterangan Harga Status
RX5 Smartfren Reguler Promo 5.000 ( MIX ) 5.060 Open
RX10 Smartfren Reguler Promo 10.000 ( MIX ) 10.050 Open
RX50 Smartfren Reguler Promo 50.000 49.600 Open
RX100 Smartfren Reguler Promo 100.000 99.850 Open
TELKOMSEL REGULER
Kode Keterangan Harga Poin Status
SN2 Telkomsel Reguler 2.000 3.000 1 Open
SN3 Telkomsel Reguler 3.000 3.962 1 Open
SN5 Telkomsel Reguler 5.000 5.300 1 Open
SN10 Telkomsel Reguler 10.000 10.250 1 Open
SN15 Telkomsel Reguler 15.000 15.000 1 Open
SN20 Telkomsel Reguler 20.000 20.000 1 Open
SN25 Telkomsel Reguler 25.000 25.000 1 Open
SN26 Telkomsel Reguler 26.000 26.000 1 Open
SN27 Telkomsel Reguler 27.000 27.000 1 Open
SN28 Telkomsel Reguler 28.000 28.000 1 Open
SN30 Telkomsel Reguler 30.000 29.950 1 Open
SN31 Telkomsel Reguler 31.000 30.900 1 Open
SN32 Telkomsel Reguler 32.000 32.000 1 Open
SN33 Telkomsel Reguler 33.000 33.000 1 Open
SN34 Telkomsel Reguler 34.000 33.950 1 Open
SN35 Telkomsel Reguler 35.000 35.000 1 Open
SN36 Telkomsel Reguler 36.000 35.900 1 Open
SN37 Telkomsel Reguler 37.000 36.950 1 Open
SN38 Telkomsel Reguler 38.000 37.950 1 Open
SN39 Telkomsel Reguler 39.000 38.850 1 Open
SN40 Telkomsel Reguler 40.000 40.000 1 Open
SN41 Telkomsel Reguler 41.000 40.850 1 Open
SN42 Telkomsel Reguler 42.000 41.850 1 Open
SN43 Telkomsel Reguler 43.000 42.850 1 Open
SN44 Telkomsel Reguler 44.000 43.850 1 Open
SN45 Telkomsel Reguler 45.000 44.900 1 Open
SN46 Telkomsel Reguler 46.000 45.850 1 Open
SN47 Telkomsel Reguler 47.000 46.900 1 Open
SN48 Telkomsel Reguler 48.000 47.900 1 Open
SN49 Telkomsel Reguler 49.000 48.900 1 Open
SN50 Telkomsel Reguler 50.000 49.950 1 Open
SN51 Telkomsel Reguler 51.000 51.050 2 Open
SN52 Telkomsel Reguler 52.000 52.000 2 Open
SN53 Telkomsel Reguler 53.000 52.850 2 Open
SN54 Telkomsel Reguler 54.000 53.850 2 Open
SN55 Telkomsel Reguler 55.000 55.000 2 Open
SN57 Telkomsel Reguler 57.000 56.850 2 Open
SN56 Telkomsel Reguler 56.000 57.000 2 Open
SN58 Telkomsel Reguler 58.000 58.000 2 Open
SN59 Telkomsel Reguler 59.000 58.850 2 Open
SN60 Telkomsel Reguler 60.000 59.850 2 Open
SN61 Telkomsel Reguler 61.000 60.850 2 Open
SN62 Telkomsel Reguler 62.000 61.850 2 Open
SN63 Telkomsel Reguler 63.000 62.850 2 Open
SN64 Telkomsel Reguler 64.000 63.850 2 Open
SN65 Telkomsel Reguler 65.000 64.850 2 Open
SN66 Telkomsel Reguler 66.000 65.850 2 Open
SN67 Telkomsel Reguler 67.000 66.850 2 Open
SN68 Telkomsel Reguler 68.000 68.000 2 Open
SN69 Telkomsel Reguler 69.000 68.850 2 Open
SN70 Telkomsel Reguler 70.000 70.000 2 Open
SN71 Telkomsel Reguler 71.000 70.850 2 Open
SN72 Telkomsel Reguler 72.000 71.850 2 Open
SN73 Telkomsel Reguler 73.000 72.850 2 Open
SN74 Telkomsel Reguler 74.000 73.850 2 Open
SN75 Telkomsel Reguler 75.000 75.000 2 Open
SN76 Telkomsel Reguler 76.000 75.850 2 Open
SN77 Telkomsel Reguler 77.000 76.850 2 Open
SN78 Telkomsel Reguler 78.000 77.850 2 Open
SN79 Telkomsel Reguler 79.000 78.850 2 Open
SN80 Telkomsel Reguler 80.000 79.850 3 Open
SN81 Telkomsel Reguler 81.000 80.850 3 Open
SN82 Telkomsel Reguler 82.000 81.850 3 Open
SN83 Telkomsel Reguler 83.000 82.850 3 Open
SN84 Telkomsel Reguler 84.000 83.850 3 Open
SN85 Telkomsel Reguler 85.000 84.900 3 Open
SN86 Telkomsel Reguler 86.000 85.850 3 Open
SN87 Telkomsel Reguler 87.000 86.850 3 Open
SN88 Telkomsel Reguler 88.000 87.850 3 Open
SN89 Telkomsel Reguler 89.000 88.850 3 Open
SN90 Telkomsel Reguler 90.000 90.000 3 Open
SN91 Telkomsel Reguler 91.000 90.850 3 Open
SN92 Telkomsel Reguler 92.000 91.850 3 Open
SN93 Telkomsel Reguler 93.000 92.850 3 Open
SN94 Telkomsel Reguler 94.000 93.850 3 Open
SN95 Telkomsel Reguler 95.000 95.000 3 Open
SN96 Telkomsel Reguler 96.000 95.850 3 Open
SN97 Telkomsel Reguler 97.000 96.850 3 Open
SN98 Telkomsel Reguler 98.000 97.850 3 Open
SN99 Telkomsel Reguler 99.000 98.750 3 Open
SN100 Telkomsel Reguler 100.000 99.500 5 Open
SN150 Telkomsel Reguler 150.000 150.000 5 Open
SN200 Telkomsel Reguler 200.000 199.500 10 Open
SN300 Telkomsel Reguler 300.000 299.800 10 Open
SN500 Telkomsel Reguler 500.000 498.850 10 Open
TSEL TRANSFER (TanpaMasaAktif)
Kode Keterangan Harga Poin Status
ST10 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 10.000 10.500 1 Open
ST15 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 15.000 14.950 1 Open
ST18 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 18.000 19.150 1 Open
ST20 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 20.000 21.000 2 Open
ST21 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 21.000 22.850 2 Open
ST22 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 22.000 23.575 1 Open
ST23 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 23.000 24.850 1 Open
ST25 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 25.000 25.250 2 Open
ST26 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 26.000 26.350 2 Open
ST27 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 27.000 27.775 2 Open
ST28 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 28.000 28.350 1 Open
ST29 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 29.000 29.850 2 Open
ST30 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 30.000 30.500 2 Open
ST31 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 31.000 31.150 1 Open
ST32 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 32.000 32.550 3 Open
ST33 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 33.000 33.500 2 Open
ST34 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 34.000 34.000 1 Open
ST35 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 35.000 34.900 3 Open
ST36 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 36.000 36.250 2 Open
ST40 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 40.000 39.850 3 Open
ST41 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 41.000 40.800 4 Open
ST42 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 42.000 41.800 1 Open
ST45 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 45.000 45.415 4 Open
ST47 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 47.000 46.500 4 Open
ST50 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 50.000 49.750 5 Open
ST51 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 51.000 51.200 5 Open
ST52 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 52.000 52.000 5 Open
ST55 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 55.000 55.250 5 Open
ST56 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 56.000 55.650 5 Open
ST57 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 57.000 57.000 5 Open
ST58 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 58.000 57.150 5 Open
ST59 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 59.000 58.150 5 Open
ST60 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 60.000 59.850 5 Open
ST65 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 65.000 64.250 5 Open
ST67 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 67.000 65.700 5 Open
ST68 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 68.000 67.250 5 Open
ST70 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 70.000 69.150 5 Open
ST71 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 71.000 70.150 5 Open
ST72 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 72.000 71.050 5 Open
ST73 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 73.000 72.050 5 Open
ST74 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 74.000 73.050 5 Open
ST75 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 75.000 73.900 2 Open
ST76 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 76.000 75.050 5 Open
ST77 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 77.000 76.050 5 Open
ST78 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 78.000 77.050 5 Open
ST79 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 79.000 78.050 5 Open
ST80 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 80.000 79.050 5 Open
ST81 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 81.000 80.050 5 Open
ST82 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 82.000 80.820 5 Open
ST85 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 85.000 83.000 5 Open
ST87 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 87.000 85.500 5 Open
ST90 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 90.000 89.900 5 Open
ST91 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 91.000 90.050 5 Open
ST95 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 95.000 93.250 5 Open
ST97 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 97.000 94.150 5 Open
ST98 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 98.000 95.150 5 Open
ST99 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 99.000 96.150 5 Open
ST100 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 100.000 99.700 5 Open
ST101 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 101.000 100.500 5 Open
ST102 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 102.000 101.650 5 Open
ST103 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 103.000 101.650 5 Open
ST105 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 105.000 104.500 5 Open
ST110 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 110.000 109.750 5 Open
ST111 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 111.000 109.750 2 Open
ST112 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 112.000 110.850 5 Open
ST115 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 115.000 114.350 5 Open
ST120 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 120.000 119.000 5 Open
ST121 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 121.000 119.150 5 Open
ST122 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 122.000 120.050 5 Open
ST123 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 123.000 121.050 5 Open
ST125 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 125.000 123.050 5 Open
ST130 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 130.000 127.850 8 Open
ST135 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 135.000 132.500 5 Open
ST140 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 140.000 137.500 10 Open
ST145 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 145.000 141.850 5 Open
ST150 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 150.000 146.550 5 Open
ST155 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 155.000 149.500 5 Open
ST160 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 160.000 155.000 5 Open
ST165 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 165.000 160.800 5 Open
ST170 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 170.000 163.850 5 Open
ST175 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 175.000 168.850 5 Open
ST180 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 180.000 175.030 5 Open
ST185 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 185.000 178.150 5 Open
ST190 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 190.000 185.200 5 Open
ST195 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 195.000 187.050 5 Open
ST200 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 200.000 196.850 5 Open
ST300 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 300.000 296.500 5 Open
ST350 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 350.000 347.900 5 Open
ST450 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 450.000 435.500 5 Open
ST500 Telkomsel Transfer (TanpaMasaAktif) 500.000 496.000 5 Open
BY.U
Kode Keterangan Harga Poin Status
BYU2 BY.U Reguler 2.000 2.950 1 Open
BYU3 BY.U Reguler 3.000 3.800 1 Open
BYU4 BY.U Reguler 4.000 4.950 1 Open
BYU5 BY.U Reguler 5.000 5.450 1 Open
BYU6 BY.U Reguler 6.000 6.975 1 Open
BYU7 BY.U Reguler 7.000 7.900 1 Open
BYU8 BY.U Reguler 8.000 8.950 1 Open
BYU9 BY.U Reguler 9.000 10.000 1 Open
BYU10 BY.U Reguler 10.000 10.500 1 Open
BYU15 BY.U Reguler 15.000 15.050 2 Open
BYU20 BY.U Reguler 20.000 20.050 1 Open
BYU25 BY.U Reguler 25.000 25.100 2 Open
BYU30 BY.U Reguler 30.000 30.050 2 Open
BYU35 BY.U Reguler 35.000 35.250 3 Open
BYU40 BY.U Reguler 40.000 40.250 4 Open
BYU45 BY.U Reguler 45.000 45.250 4 Open
BYU50 BY.U Reguler 50.000 50.000 2 Open
BYU55 BY.U Reguler 55.000 55.250 5 Open
BYU60 BY.U Reguler 60.000 60.250 5 Open
BYU65 BY.U Reguler 65.000 65.250 6 Open
BYU70 BY.U Reguler 70.000 70.250 6 Open
BYU75 BY.U Reguler 75.000 75.250 7 Open
BYU80 BY.U Reguler 80.000 80.250 7 Open
BYU85 BY.U Reguler 85.000 85.250 7 Open
BYU90 BY.U Reguler 90.000 90.250 8 Open
BYU95 BY.U Reguler 95.000 95.250 8 Open
BYU100 BY.U Reguler 100.000 100.000 8 Open
BYU150 BY.U Reguler 150.000 150.000 10 Open
BYU200 BY.U Reguler 200.000 200.000 10 Open
BYU300 BY.U Reguler 300.000 298.500 10 Open
BYU500 BY.U Reguler 500.000 498.850 15 Open
TSEL MASA AKTIF (TANPA PULSA)
Kode Keterangan Harga Poin Status
SMA5 Masa Aktif Telkomsel 5 Hari (Tanpa Pulsa) 2.750 1 Open
SMA10 Masa Aktif Telkomsel 10 Hari (Tanpa Pulsa) 4.250 1 Open
SMA15 Masa Aktif Telkomsel 15 Hari (Tanpa Pulsa) 5.950 1 Open
SMA30 Masa Aktif Telkomsel 30 Hari (Tanpa Pulsa) 13.800 1 Open
SMA90 Masa Aktif Telkomsel 90 Hari (Tanpa Pulsa) 32.750 1 Open
SMA180 Masa Aktif Telkomsel 180 Hari (Tanpa Pulsa) 59.850 1 Open
SMA360 Masa Aktif Telkomsel 360 Hari (Tanpa Pulsa) 111.800 2 Open
INDOSAT REGULER
Kode Keterangan Harga Poin Status
IN5 Indosat Reguler 5.000 6.700 1 Open
IN10 Indosat Reguler 10.000 11.700 1 Open
IN12 Indosat Reguler 12.000 13.150 1 Open
IN15 Indosat Reguler 15.000 15.850 1 Open
IN20 Indosat Reguler 20.000 20.800 1 Open
IN25 Indosat Reguler 25.000 25.800 1 Open
IN30 Indosat Reguler 30.000 30.600 1 Open
IN40 Indosat Reguler 40.000 40.000 1 Open
IN50 Indosat Reguler 50.000 49.500 2 Open
IN60 Indosat Reguler 60.000 60.000 2 Open
IN70 Indosat Reguler 70.000 69.200 2 Open
IN80 Indosat Reguler 80.000 79.450 3 Open
IN90 Indosat Reguler 90.000 89.500 3 Open
IN100 Indosat Reguler 100.000 99.250 5 Open
IN125 Indosat Reguler 125.000 124.750 5 Open
IN150 Indosat Reguler 150.000 148.650 5 Open
IN175 Indosat Reguler 175.000 174.250 5 Open
IN200 Indosat Reguler 200.000 198.650 5 Open
IN250 Indosat Reguler 250.000 248.500 10 Open
IN300 Indosat Reguler 300.000 296.850 10 Open
IN400 Indosat Reguler 400.000 395.000 10 Open
IN500 Indosat Reguler 500.000 495.000 12 Open
IN1000 Indosat Reguler 1.000.000 987.150 12 Open
INDOSAT TRANSFER
Kode Keterangan Harga Poin Status
IT5 Indosat Transfer 5.000 + Masa Aktif 2 Hari 5.850 2 Open
IT10 Indosat Transfer 10.000 + Masa Aktif 3 Hari 10.950 3 Open
IT15 Indosat Transfer 15.000 + Masa Aktif 7 Hari 15.500 3 Open
IT20 Indosat Transfer 20.000 + Masa Aktif 7 Hari 20.500 3 Open
IT25 Indosat Transfer 25.000 + Masa Aktif 15 Hari 25.650 5 Open
IT30 Indosat Transfer 30.000 + Masa Aktif 15 Hari 30.550 5 Open
IT35 Indosat Transfer 35.000 + Masa Aktif 15 Hari 35.500 5 Open
IT40 Indosat Transfer 40.000 + Masa Aktif 15 Hari 40.250 5 Open
IT45 Indosat Transfer 45.000 + Masa Aktif 15 Hari 45.250 5 Open
IT50 Indosat Transfer 50.000 + Masa Aktif 22 Hari 49.850 5 Open
IT55 Indosat Transfer 55.000 + Masa Aktif 22 Hari 55.500 5 Open
IT60 Indosat Transfer 60.000 + Masa Aktif 22 Hari 59.800 5 Open
IT65 Indosat Transfer 65.000 + Masa Aktif 22 Hari 64.800 5 Open
IT70 Indosat Transfer 70.000 + Masa Aktif 22 Hari 69.750 5 Open
IT75 Indosat Transfer 75.000 + Masa Aktif 22 Hari 75.000 2 Open
IT80 Indosat Transfer 80.000 + Masa Aktif 22 Hari 79.550 5 Open
IT85 Indosat Transfer 85.000 + Masa Aktif 22 Hari 84.400 5 Open
IT90 Indosat Transfer 90.000 + Masa Aktif 22 Hari 88.850 5 Open
IT95 Indosat Transfer 95.000 + Masa Aktif 22 Hari 94.450 5 Open
IT100 Indosat Transfer 100.000 + Masa Aktif 30 Hari 99.000 5 Open
IT105 Indosat Transfer 105.000 + Masa Aktif 30 Hari 105.800 5 Open
IT110 Indosat Transfer 110.000 + Masa Aktif 30 Hari 110.875 5 Open
IT115 Indosat Transfer 115.000 + Masa Aktif 30 Hari 115.500 5 Open
IT120 Indosat Transfer 120.000 + Masa Aktif 30 Hari 120.950 5 Open
IT125 Indosat Transfer 125.000 + Masa Aktif 30 Hari 125.850 5 Open
IT130 Indosat Transfer 130.000 + Masa Aktif 30 Hari 130.450 5 Open
IT135 Indosat Transfer 135.000 + Masa Aktif 30 Hari 135.575 5 Open
IT140 Indosat Transfer 140.000 + Masa Aktif 30 Hari 140.550 5 Open
IT145 Indosat Transfer 145.000 + Masa Aktif 30 Hari 145.550 5 Open
IT150 Indosat Transfer 150.000 + Masa Aktif 30 Hari 149.500 5 Open
IT155 Indosat Transfer 155.000 + Masa Aktif 45 Hari 156.650 5 Open
IT160 Indosat Transfer 160.000 + Masa Aktif 45 Hari 159.950 5 Open
IT165 Indosat Transfer 165.000 + Masa Aktif 45 Hari 164.850 5 Open
IT170 Indosat Transfer 170.000 + Masa Aktif 45 Hari 169.800 5 Open
IT175 Indosat Transfer 175.000 + Masa Aktif 45 Hari 174.700 5 Open
IT180 Indosat Transfer 180.000 + Masa Aktif 45 Hari 179.550 5 Open
IT185 Indosat Transfer 185.000 + Masa Aktif 45 Hari 186.250 5 Open
IT190 Indosat Transfer 190.000 + Masa Aktif 45 Hari 189.550 5 Open
IT195 Indosat Transfer 195.000 + Masa Aktif 45 Hari 196.050 5 Open
IT200 Indosat Transfer 200.000 + Masa Aktif 45 Hari 198.550 5 Open
XL REGULER
Kode Keterangan Harga Poin Status
XL5 XL Reguler 5.000 5.900 1 Open
XL10 XL Reguler 10.000 10.900 1 Open
XL15 XL Reguler 15.000 15.050 1 Open
XL25 XL Reguler 25.000 25.050 1 Open
XL30 XL Reguler 30.000 30.050 1 Open
XL40 XL Reguler 40.000 40.000 1 Open
XL50 XL Reguler 50.000 50.000 1 Open
XL60 XL Reguler 60.000 59.975 2 Open
XL70 XL Reguler 70.000 69.975 2 Open
XL80 XL Reguler 80.000 79.975 2 Open
XL90 XL Reguler 90.000 89.975 5 Open
XL100 XL Reguler 100.000 99.850 5 Open
XL150 XL Reguler 150.000 149.750 5 Open
XL200 XL Reguler 200.000 199.750 5 Open
XL300 XL Reguler 300.000 299.500 5 Open
XL500 XL Reguler 500.000 499.500 5 Open
XL TRANSFER
Kode Keterangan Harga Poin Status
XLT5 XL Transfer 5.000 + Masa Aktif 3 Hari 5.900 1 Open
XLT10 XL Transfer 10.000 + Masa Aktif 5 Hari 10.800 1 Open
XLT15 XL Transfer 15.000 + Masa Aktif 5 Hari 15.150 1 Open
XLT20 XL Transfer 20.000 + Masa Aktif 5 Hari 20.550 1 Open
XLT25 XL Transfer 25.000 + Masa Aktif 10 Hari 25.050 1 Open
XLT30 XL Transfer 30.000 + Masa Aktif 10 Hari 30.450 1 Open
XLT35 XL Transfer 35.000 + Masa Aktif 10 Hari 35.650 1 Open
XLT40 XL Transfer 40.000 + Masa Aktif 10 Hari 40.250 1 Open
XLT45 XL Transfer 45.000 + Masa Aktif 10 Hari 45.450 1 Open
XLT50 XL Transfer 50.000 + Masa Aktif 15 Hari 50.500 1 Open
XLT55 XL Transfer 55.000 + Masa Aktif 15 Hari 55.650 1 Open
XLT60 XL Transfer 60.000 + Masa Aktif 15 Hari 60.000 2 Open
XLT65 XL Transfer 65.000 + Masa Aktif 15 Hari 65.450 2 Open
XLT70 XL Transfer 70.000 + Masa Aktif 15 Hari 69.850 2 Open
XLT75 XL Transfer 75.000 + Masa Aktif 15 Hari 74.950 2 Open
XLT80 XL Transfer 80.000 + Masa Aktif 15 Hari 79.850 2 Open
XLT85 XL Transfer 85.000 + Masa Aktif 15 Hari 84.800 2 Open
XLT90 XL Transfer 90.000 + Masa Aktif 15 Hari 89.500 2 Open
XLT95 XL Transfer 95.000 + Masa Aktif 15 Hari 95.000 2 Open
XLT100 XL Transfer 100.000 + Masa Aktif 30 Hari 100.450 2 Open
XLT105 XL Transfer 105.000 + Masa Aktif 30 Hari 105.000 3 Open
XLT110 XL Transfer 110.000 + Masa Aktif 30 Hari 110.000 3 Open
XLT115 XL Transfer 115.000 + Masa Aktif 30 Hari 115.800 5 Open
XLT120 XL Transfer 120.000 + Masa Aktif 30 Hari 119.700 3 Open
XLT125 XL Transfer 125.000 + Masa Aktif 30 Hari 125.500 3 Open
XLT130 XL Transfer 130.000 + Masa Aktif 30 Hari 130.050 2 Open
XLT135 XL Transfer 134.000 + Masa Aktif 30 Hari 134.850 3 Open
XLT140 XL Transfer 140.000 + Masa Aktif 30 Hari 139.250 3 Open
XLT145 XL Transfer 145.000 + Masa Aktif 30 Hari 144.950 3 Open
XLT150 XL Transfer 150.000 + Masa Aktif 30 Hari 149.500 3 Open
XLT155 XL Transfer 155.000 + Masa Aktif 30 Hari 154.650 3 Open
XLT160 XL Transfer 160.000 + Masa Aktif 30 Hari 160.000 3 Open
XLT165 XL Transfer 165.000 + Masa Aktif 30 Hari 164.350 3 Open
XLT170 XL Transfer 170.000 + Masa Aktif 30 Hari 169.475 3 Open
XLT175 XL Transfer 175.000 + Masa Aktif 30 Hari 174.150 3 Open
XLT180 XL Transfer 180.000 + Masa Aktif 30 Hari 179.150 3 Open
XLT185 XL Transfer 185.000 + Masa Aktif 30 Hari 184.150 3 Open
XLT190 XL Transfer 190.000 + Masa Aktif 30 Hari 189.150 3 Open
XLT195 XL Transfer 195.000 + Masa Aktif 30 Hari 194.150 3 Open
XLT200 XL Transfer 200.000 + Masa Aktif 30 Hari 198.500 3 Open
XLT250 XL Transfer 250.000 + Masa Aktif 30 Hari 248.975 5 Open
XLT300 XL Transfer 300.000 + Masa Aktif 30 Hari 292.500 5 Open
XLT350 XL Transfer 350.000 + Masa Aktif 30 Hari 348.150 5 Open
XLT400 XL Transfer 400.000 + Masa Aktif 60 Hari 395.850 5 Open
XLT450 XL Transfer 450.000 + Masa Aktif 30 Hari 445.150 5 Open
XLT500 XL Transfer 500.000 + Masa Aktif 60 Hari 494.350 5 Open
AXIS REGULER
Kode Keterangan Harga Poin Status
AX5 AXIS Reguler 5.000 5.900 1 Open
AX10 AXIS Reguler 10.000 10.900 1 Open
AX15 AXIS Reguler 15.000 15.050 1 Open
AX25 AXIS Reguler 25.000 25.050 1 Open
AX30 AXIS Reguler 30.000 30.050 2 Open
AX40 AXIS Reguler 40.000 40.010 2 Open
AX50 AXIS Reguler 50.000 50.000 2 Open
AX60 AXIS Reguler 60.000 59.975 2 Open
AX70 AXIS Reguler 70.000 69.975 2 Open
AX80 AXIS Reguler 80.000 79.975 2 Open
AX90 AXIS Reguler 90.000 89.975 2 Open
AX100 AXIS Reguler 100.000 99.850 2 Open
AX150 AXIS Reguler 150.000 149.750 10 Open
AX200 AXIS Reguler 200.000 199.750 10 Open
AX300 AXIS Reguler 300.000 299.500 10 Open
AX500 AXIS Reguler 500.000 499.500 10 Open
AXIS TRANSFER
Kode Keterangan Harga Poin Status
AXT5 Axis Pulsa Transfer 5.000 Masa Aktif 3 Hari 5.900 1 Open
AXT10 Axis Pulsa Transfer 10.000 Masa Aktif 5 Hari 10.800 1 Open
AXT15 Axis Pulsa Transfer 15.000 Masa Aktif 5 Hari 15.200 1 Open
AXT20 Axis Pulsa Transfer 20.000 Masa Aktif 5 Hari 20.550 1 Open
AXT25 Axis Pulsa Transfer 25.000 Masa Aktif 10 Hari 25.050 1 Open
AXT30 Axis Pulsa Transfer 30.000 Masa Aktif 10 Hari 30.450 1 Open
AXT35 Axis Pulsa Transfer 35.000 Masa Aktif 10 Hari 35.650 1 Open
AXT40 Axis Pulsa Transfer 40.000 Masa Aktif 10 Hari 40.250 1 Open
AXT45 Axis Pulsa Transfer 45.000 Masa Aktif 10 Hari 45.450 1 Open
AXT50 Axis Pulsa Transfer 50.000 Masa Aktif 15 Hari 50.500 1 Open
AXT55 Axis Pulsa Transfer 55.000 Masa Aktif 15 Hari 55.650 2 Open
AXT60 Axis Pulsa Transfer 60.000 Masa Aktif 15 Hari 60.000 2 Open
AXT65 Axis Pulsa Transfer 65.000 Masa Aktif 15 Hari 65.450 2 Open
AXT70 Axis Pulsa Transfer 70.000 Masa Aktif 15 hari 69.850 2 Open
AXT75 Axis Pulsa Transfer 75.000 Masa Aktif 15 Hari 74.950 2 Open
AXT80 Axis Pulsa Transfer 80.000 Masa Aktif 15 Hari 79.850 2 Open
AXT85 Axis Pulsa Transfer 85.000 Masa Aktif 15 Hari 84.800 5 Open
AXT90 Axis Pulsa Transfer 90.000 Masa Aktif 30 Hari 89.500 5 Open
AXT95 Axis Pulsa Transfer 95.000 Masa Aktif 30 Hari 94.500 5 Open
AXT100 Axis Pulsa Transfer 100.000 Masa Aktif 30 Hari 100.450 5 Open
